————以下代碼較多,可以使用Ctrl+F搜索快速尋找————
1、星空武器詞條代碼:添加裝備詞條指令:(武器ID).amod (詞條ID),移除裝備詞條指令:(武器ID).rmod (詞條ID),想要查看武器的ID,可以將武器放在地上,然后打開控制臺,點擊該武器,即可顯示ID。注意武器詞條分為3個欄位,每把武器最多可以擁有3個詞條,按照下面的分類,可以從每一個欄位中選擇1個詞條,同欄位的詞條會相互覆蓋,1個詞條的武器為稀有武器,2個詞條的武器為史詩武器,3個詞條的武器為傳奇武器。
2、星空武器欄目1
詞條ID | 詞條名稱 | 效果描述 |
000EA117 | 狂暴 | 每次連續命中會造成更多傷害 |
000F2013 | 煽動 | 對生命值全滿目標造成雙倍傷害 |
000F428E | 絕境 | 生命越低,傷害越高 |
000F437E | 狂戰士 | 護甲越低,造成的傷害越高 |
000F7321 | 太空能手 | 在太空時+30%傷害,在星球上時-15%傷害 |
000FAEAB | 供氧充足 | 使用帶瞄準鏡的武器瞄準時,屏息時間加長 |
000FEA07 | 猛擊 | 使用槍械猛擊時造成雙倍傷害 |
000FF442 | 殺傷人員 | 對人類造成10%額外傷害 |
000FFA3B | 擴容彈匣 | 基礎彈匣容量翻倍 |
0015DD18 | 終結者 | 對外星人造成30%額外傷害 |
001625EB | 拆卸者 | 對機器人造成20%額外傷害 |
3、星空武器欄目2
詞條ID | 詞條名稱 | 效果描述 |
0007D728 | 燃燒 | 隨機造成燃燒傷害 |
0008AB47 | 腐蝕 | 隨機造成腐蝕傷害,并且降低目標的護甲,持續6秒 |
000E8D64 | 失衡 | 有較小幾率使敵人失衡 |
000EA0BA | 手動裝彈 | 不穩定的子彈威力更強大,但穩定性較差,且偶爾會失效 |
000EA13B | 放射性 | 隨機造成放射性傷害,并使目標士氣低落 |
000F2E39 | 致殘 | 擊中目標肢體時,下次攻擊會造成30%額外傷害 |
000FEA04 | 快速 | +25%攻擊速度 |
000FEA49 | 撕裂 | 隨機對目標施加流血效果 |
000FFA3C | 醫療小偷 | 人類死亡時掉落額外醫療包的幾率 |
00122F1C | 職業殺手 | 瞄準時增加15%額外傷害 |
00319AEC | 毒素 | 隨機造成毒素傷害,并使目標減速 |
4、星空武器欄目3
詞條ID | 詞條名稱 | 效果描述 |
000F4557 | 粉碎 | 可以穿透最堅固的護甲 |
000F4CF0 | 寸拳 | 以類似霰彈槍散射的方式發射彈藥 |
000FA8D6 | 爆炸 | 隨機切換至爆裂彈 |
000FBD3C | 沖擊 | 有較小幾率擊倒目標 |
000FC884 | 士氣低落 | 有較小幾率使一名目標士氣低落 |
000FC8A4 | 狂亂 | 有較小幾率使一名目標進入狂亂狀態 |
000FFA3D | 鈦制結構 | 高級建造材料使得這件武器輕如鴻毛 |
0031C0C4 | 躍動攻擊 | 每第四槍一次射出兩發射彈 |
0031C0C5 | 元素化 | 隨機造成腐蝕、輻射、毒素和燃燒傷害 |
0031C0C6 | 特斯拉 | 子彈有時候會在落地處放射電流,傷害并使附近的目標減速 |